铝基板定义:铝基板即金属基覆铜板(MCPCB),由绝缘层、铜层、铝基层构成。铝基层提供机械支撑,绝缘层隔绝电导,铜层实现电路连接。
结构特性:高导热性源于铝基层,散热性能优异,能快速传导热量。机械强度高,可承受高功率电子器件工作时的应力。
应用领域:广泛应用于LED照明,为灯具提供散热与电路支撑。在汽车电子领域,用于散热模块制造,保障电子元件稳定运行。
非接触式加工:激光切割无需刀具接触工件,避免机械磨损,精度可达±0.1mm。无接触加工减少对工件的机械应力,适合精密加工。
热影响区小:切缝宽度仅0.1- 0.3mm,热影响区小,减少材料热损伤。精细切缝提升加工精度,降低后续处理难度。
乐盈VI适用激光类型:光纤激光效率高、功率大,适用于多种材料切割。激光在特定场景如薄板切割中表现优异,各有优势。
性能指标 | 参数 | 性能指标 | 参数 |
机器名称 | 在线激光切割机 | 机器型号 | BT-1500W |
激光类型 | 光纤激光器 | 激光器功率 | ≥1500 W(功率可选) |
平台结构 | 大理石+直线电机 | 切割头 | 2D/3D切割头可选 |
平台加工幅面 | L1300*W600 mm | 可加工材料厚度 | ≤2.0 mm |
定位精度 | ±3 μm | 重复定位精度 | ±1.5 μm |
CCD分辨率 | 500万像素 | 扫码 | 可选 |
X/Y分辨率 | 0.1 μm | X轴行程 | 1300 mm |
双Y轴行程 | 600 mm | Z轴行程 | 150 mm |
X、Y单轴最高速度 | 1000 mm/s | XY最大加速度 | 1.5G |
在线工作模式 | 两段式轨道传送料,自动调整宽度 | 在线线体高度 | 900±30 mm |
在线方向模式 | 左进右出,右进左出 | 视觉定位 | 圆形 十字,边角、倒角、钻孔等 |
工业吸尘系统 | 标配 | MES系统连接 | 预留接口,可选配定制采集信息 |
切割系统 | 柏楚 | 文件格式 | dxf格式 |
主设备电源额定电压 | 220V/50Hz | 工业吸尘电源 | 220V/50Hz |
高压气源(干燥过滤空气) | 1.2 MPa-1.5 MPa | 气源(干燥过滤空气) | 0.5 MPa-0.6 MPa |
设备外形尺寸 | L2400*W1500*H1800 mm | 重量 | 2000kg |
总功率 | 13 kW/h(含吸尘器) | 用途 | 铝基板、铜基板 |
工作环境 | 温度25℃±2℃;湿度≤60% | 吸尘器尺寸 | 550*1102*570mm |
bote@botetech.com
关注微信